Index of /newcrop/duke_energy
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
Abies_balsamea.html 26-Jun-2000 14:00 15K
Acacia_albida.html 26-Jun-2000 14:00 11K
Acacia_auriculiformi..> 26-Jun-2000 14:00 8.8K
Acacia_cyclops.html 26-Jun-2000 14:00 6.9K
Acacia_farnesiana.html 26-Jun-2000 14:00 11K
Acacia_mangium.html 26-Jun-2000 14:00 7.9K
Acacia_mearnsii.html 26-Jun-2000 14:00 13K
Acacia_nilotica.html 26-Jun-2000 14:00 13K
Acacia_saligna.html 26-Jun-2000 14:00 6.8K
Acacia_senegal.html 26-Jun-2000 14:00 13K
Acacia_seyal.html 26-Jun-2000 14:00 8.6K
Acacia_tortilis.html 26-Jun-2000 14:00 14K
Acroceras_macrum.html 26-Jun-2000 14:00 7.8K
Agropyron_elongatum...> 26-Jun-2000 14:00 7.1K
Ailanthus_altissima...> 26-Jun-2000 14:00 10K
Albizia_falcataria.html 26-Jun-2000 14:00 8.8K
Albizia_lebbek.html 26-Jun-2000 14:00 11K
Albizia_procera.html 26-Jun-2000 14:00 7.5K
Aleurites_fordii.html 26-Jun-2000 14:00 15K
Aleurites_moluccana...> 26-Jun-2000 14:00 8.1K
Aleurites_montana.html 26-Jun-2000 14:00 9.1K
Alnus_glutinosa.html 26-Jun-2000 14:00 9.1K
Alnus_maritima.html 26-Jun-2000 14:00 9.2K
Alnus_nepalensis.html 26-Jun-2000 14:00 6.2K
Alopecurus_praetensi..> 26-Jun-2000 14:00 7.6K
Anacardium_occidenta..> 26-Jun-2000 14:00 14K
Ananas_comosus.html 26-Jun-2000 14:00 20K
Andropogon_gayanus.html 26-Jun-2000 14:00 11K
Apios_americana.html 26-Jun-2000 14:00 16K
Arachis_hypogaea.html 26-Jun-2000 14:00 29K
Arundo_donax.html 26-Jun-2000 14:00 9.3K
Asclepias_syriaca.html 26-Jun-2000 14:00 13K
Atriplex_hortensis.html 26-Jun-2000 14:00 8.1K
Avena_sativa.html 26-Jun-2000 14:00 23K
Avicennia_germinans...> 26-Jun-2000 14:00 8.4K
Avicennia_marina.html 26-Jun-2000 14:00 5.8K
Avicennia_officinali..> 26-Jun-2000 14:00 7.2K
Axonopus_affinis.html 26-Jun-2000 14:00 8.1K
Bactris_gasipaes.html 26-Jun-2000 14:00 11K
Bambusa_arundinacea...> 26-Jun-2000 14:00 11K
Beta_vulgaris.html 26-Jun-2000 14:00 24K
Betula_lenta.html 26-Jun-2000 14:00 11K
Bothriochloa_pertusa..> 26-Jun-2000 14:00 6.3K
Brachiaria_mutica.html 26-Jun-2000 14:00 12K
Brassica_juncea.html 26-Jun-2000 14:00 18K
Brassica_napus.html 26-Jun-2000 14:00 18K
Brassica_nigra.html 26-Jun-2000 14:00 9.6K
Brassica_rapa.html 26-Jun-2000 14:01 14K
Bromus_inermis.html 26-Jun-2000 14:01 14K
Bruguiera_gymnorrhiz..> 26-Jun-2000 14:01 7.9K
Cajanus_cajun.html 26-Jun-2000 14:01 19K
Calliandra_calothyrs..> 26-Jun-2000 14:01 8.5K
Camellia_sinensis.html 26-Jun-2000 14:01 21K
Cannabis_sativa.html 26-Jun-2000 14:01 18K
Caragana_arborescens..> 26-Jun-2000 14:01 8.7K
Carica_papaya.html 26-Jun-2000 14:01 20K
Carthamus_tinctorius..> 26-Jun-2000 14:01 16K
Cassia_fistula.html 26-Jun-2000 14:01 12K
Casuarina_cunningham..> 26-Jun-2000 14:01 7.8K
Casuarina_equisetifo..> 26-Jun-2000 14:01 15K
Casuarina_glauca.html 26-Jun-2000 14:01 7.4K
Casuarina_junghuhnia..> 26-Jun-2000 14:01 4.4K
Cenchrus_ciliaris.html 26-Jun-2000 14:01 14K
Ceriops_tagal.html 26-Jun-2000 14:01 7.7K
Chloris_gayana.html 26-Jun-2000 14:01 14K
Chrysothamnus_nauseo..> 26-Jun-2000 14:01 7.8K
Cichorium_intybus.html 26-Jun-2000 14:01 12K
Citrullus_colocynthi..> 26-Jun-2000 14:01 7.7K
Cocos_nucifera.html 26-Jun-2000 14:01 30K
Coffea_arabica.html 26-Jun-2000 14:01 24K
Coix_lacryma-jobi.html 26-Jun-2000 14:01 8.7K
Conocarpus_erectus.html 26-Jun-2000 14:01 6.2K
Copaifera_langsdorfi..> 26-Jun-2000 14:01 13K
Corchorus_olitorius...> 26-Jun-2000 14:01 11K
Crambe_abyssinica.html 26-Jun-2000 14:01 10K
Crotalaria_juncea.html 26-Jun-2000 14:01 16K
Croton_tiglium.html 26-Jun-2000 14:01 11K
Cynodon_dactylon.html 26-Jun-2000 14:01 13K
Cyperus_papyrus.html 26-Jun-2000 14:01 8.6K
Dactylis_glomerata.html 26-Jun-2000 14:01 12K
Dalbergia_sissoo.html 26-Jun-2000 14:01 12K
Daucus_carota.html 26-Jun-2000 14:01 20K
Dichanthium_annulatu..> 26-Jun-2000 14:01 8.1K
Digitaria_decumbens...> 26-Jun-2000 14:01 15K
Echinochloa_crusgall..> 26-Jun-2000 14:01 12K
Eichornia_crassipes...> 26-Jun-2000 14:01 21K
Elaeis_guineensis.html 26-Jun-2000 14:01 22K
Eleusine_coracana.html 26-Jun-2000 14:01 13K
Eragrostis_curvula.html 26-Jun-2000 14:02 11K
Erythrina_berteroana..> 26-Jun-2000 14:02 7.8K
Erythrina_fusca.html 26-Jun-2000 14:02 8.4K
Erythrina_poeppigian..> 26-Jun-2000 14:02 6.9K
Eucalyptus.html 26-Jun-2000 14:02 20K
Eucalyptus_camaldule..> 26-Jun-2000 14:02 12K
Eucalyptus_citriodor..> 26-Jun-2000 14:02 9.2K
Eucalyptus_globulus...> 26-Jun-2000 14:02 15K
Eucalyptus_gomphocep..> 26-Jun-2000 14:02 6.4K
Eucalyptus_grandis.html 26-Jun-2000 14:02 9.9K
Eucalyptus_microthec..> 26-Jun-2000 14:02 6.0K
Eucalyptus_occidenta..> 26-Jun-2000 14:02 5.3K
Eucalyptus_robusta.html 26-Jun-2000 14:02 8.6K
Eucalyptus_saligna.html 26-Jun-2000 14:02 6.9K
Eucalyptus_tereticor..> 26-Jun-2000 14:02 7.5K
Eucalyptus_viminalis..> 26-Jun-2000 14:02 5.1K
Euphorbia_lathyris.html 26-Jun-2000 14:02 16K
Euphorbia_tirucalli...> 26-Jun-2000 14:02 11K
Festuca_pratensis.html 26-Jun-2000 14:02 9.1K
Gleditsia_triacantho..> 26-Jun-2000 14:02 15K
Gliricidia_sepium.html 26-Jun-2000 14:02 7.5K
Glycine_max.html 26-Jun-2000 14:02 34K
Gmelina_arborea.html 26-Jun-2000 14:02 12K
Gossypium_hirsutum.html 26-Jun-2000 14:02 23K
Guizotia_abyssinica...> 26-Jun-2000 14:02 11K
Helianthus_annuus.html 26-Jun-2000 14:02 22K
Helianthus_tuberosus..> 26-Jun-2000 14:02 13K
Hevea_brasiliensis.html 26-Jun-2000 14:02 16K
Hibiscus_cannabinus...> 26-Jun-2000 14:02 17K
Hibiscus_sabdariffa...> 26-Jun-2000 14:02 15K
Hordeum_vulgare.html 26-Jun-2000 14:02 26K
Humulus_lupulus.html 26-Jun-2000 14:02 18K
Hymenaea_courbaril.html 26-Jun-2000 14:02 11K
Inga_edulis.html 26-Jun-2000 14:02 7.8K
Inga_vera.html 26-Jun-2000 14:02 6.1K
Ipomoea_batatas.html 26-Jun-2000 14:02 23K
Jatropha_curcas.html 26-Jun-2000 14:02 14K
Juglans_nigra.html 26-Jun-2000 14:03 16K
Juglans_regia.html 26-Jun-2000 14:03 20K
Juniperus_virginiana..> 26-Jun-2000 14:03 11K
Laguncularia_racemos..> 26-Jun-2000 14:03 6.0K
Lesquerella_fendleri..> 26-Jun-2000 14:03 6.9K
Leucaena_leucocephal..> 26-Jun-2000 14:03 14K
Limnanthes_alba.html 26-Jun-2000 14:03 7.6K
Linum_usitatissimum...> 26-Jun-2000 14:03 23K
Lolium_perenne.html 26-Jun-2000 14:03 14K
Macadamia.html 26-Jun-2000 14:03 14K
Malus_sylvestris.html 26-Jun-2000 14:03 21K
Manihot_esculenta.html 26-Jun-2000 14:03 18K
Medicago_sativa.html 26-Jun-2000 14:03 27K
Melaleuca_quinquener..> 26-Jun-2000 14:03 14K
Melinis_minutiflora...> 26-Jun-2000 14:03 9.6K
Mimosa_scabrella.html 26-Jun-2000 14:03 5.5K
Moringa_oleifera.html 26-Jun-2000 14:03 11K
Morus_alba.html 26-Jun-2000 14:03 22K
Oryza_sativa.html 26-Jun-2000 14:03 30K
Panicum_maximum.html 26-Jun-2000 14:03 18K
Papaver_somniferum.html 26-Jun-2000 14:03 17K
Paspalum_notatum.html 26-Jun-2000 14:03 10K
Pennisetum_purpureum..> 26-Jun-2000 14:03 13K
Phalaris_arundinacea..> 26-Jun-2000 14:03 13K
Phaseolus_vulgaris.html 26-Jun-2000 14:03 29K
Phleum_pratense.html 26-Jun-2000 14:03 13K
Phoenix_dactylifera...> 26-Jun-2000 14:03 22K
Phragmites_australis..> 26-Jun-2000 14:03 12K
Picea_spp.html 26-Jun-2000 14:03 13K
Pinus_elliottii.html 26-Jun-2000 14:03 13K
Pithecellobium_dulce..> 26-Jun-2000 14:03 12K
Pittosporum_resinife..> 26-Jun-2000 14:04 10K
Pongamia_pinnata.html 26-Jun-2000 14:04 12K
Populus_deltoides.html 26-Jun-2000 14:04 15K
Prosopis_alba.html 26-Jun-2000 14:04 12K
Prosopis_chilensis.html 26-Jun-2000 14:04 14K
Prosopis_cineraria.html 26-Jun-2000 14:04 9.3K
Prosopis_glandulosa...> 26-Jun-2000 14:04 9.6K
Prosopis_juliflora.html 26-Jun-2000 14:04 14K
Prosopis_pallida.html 26-Jun-2000 14:04 6.5K
Prosopis_tamarugo.html 26-Jun-2000 14:04 20K
Prunus_dulcis.html 26-Jun-2000 14:05 13K
Pterocarpus_indicus...> 26-Jun-2000 14:04 10K
Pueraria_lobata.html 26-Jun-2000 14:04 13K
Rhizophora_mangle.html 26-Jun-2000 14:04 11K
Rhizophora_mucronata..> 26-Jun-2000 14:04 9.6K
Ricinus_communis.html 26-Jun-2000 14:04 21K
Robinia_pseudoacacia..> 26-Jun-2000 14:04 17K
Saccharum_officinaru..> 26-Jun-2000 14:04 23K
Salsola_kali.html 26-Jun-2000 14:04 12K
Samanea_saman.html 26-Jun-2000 14:04 12K
Sapium_sebiferum.html 26-Jun-2000 14:04 13K
Secale_cereale.html 26-Jun-2000 14:04 13K
Sesbania_bispinosa.html 26-Jun-2000 14:04 9.3K
Sesbania_grandiflora..> 26-Jun-2000 14:04 14K
Simmondsia_chinensis..> 26-Jun-2000 14:04 17K
Sinapis_alba.html 26-Jun-2000 14:04 11K
Sindora_supa.html 26-Jun-2000 14:04 5.0K
Solanum_tuberosum.html 26-Jun-2000 14:04 34K
Sonneratia_caseolari..> 05-May-2000 12:48 7.3K
Sorghum_Xalmum.html 26-Jun-2000 14:05 12K
Sorghum_bicolor.html 26-Jun-2000 14:05 26K
Sorghum_halepense.html 26-Jun-2000 14:05 16K
Sorghum_sudanense.html 26-Jun-2000 14:05 19K
Symphytum_peregrinum..> 26-Jun-2000 14:05 13K
Theobroma_cacao.html 26-Jun-2000 14:05 24K
Thuja_occidentalis.html 26-Jun-2000 14:05 13K
Trifolium_pratense.html 26-Jun-2000 14:05 25K
Triticum_aestivum.html 26-Jun-2000 14:05 25K
Typha.html 26-Jun-2000 14:05 10K
Vicia_faba.html 26-Jun-2000 14:05 19K
Vigna_unguiculata.html 26-Jun-2000 14:05 21K
Vitis_vinifera.html 26-Jun-2000 14:05 17K
Zea_mays.html 26-Jun-2000 14:05 24K
Zizania_aquatica.html 26-Jun-2000 14:05 16K
dukeindex.html 02-Oct-2006 17:24 17K
foreword.html 02-Jul-1998 17:10 3.7K
intro1.rtf.html 22-Jul-1998 10:54 50K
pdf/ 02-Oct-2006 17:23 -
refa-f.html 05-May-2000 12:52 42K
references.html 05-May-2000 13:08 345
refg-l.html 05-May-2000 12:52 34K
refm-r.html 05-May-2000 12:52 33K
refs-z.html 05-May-2000 12:52 32K
table3.doc.html 04-Aug-1998 14:13 31K
Apache/2.2.13 (Unix) mod_ssl/2.2.13 OpenSSL/0.9.7l PHP/5.2.11 Server at www.hort.purdue.edu Port 80