
Total population (2000 census): 52,383
County seat: Boonville
CropSELECT
Cereals, Pseudocereals, Oilseeds
Industrial, Fiber
Forages
Vegetables
Fruits and Nuts
Herb, Aromatic, Medicinal, and Bioactive
Crop Statistics (US Census of Agriculture)
| 1997 | 1992 | |||||||
| Cereals | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Maize=Corn | 191 | 33671 | 3491964 bu | 239 | 35420 | 4624344 bu | ||
| Sorghum for Grain or Seed | 6 | 321 | 33435 bu | 8 | 380 | 38192 bu | ||
| Wheat | 73 | 5867 | 259451 bu | 92 | 4375 | 177646 bu | ||
| Oats | NA | 4 | 35 | 2226 bu | ||||
| Popcorn | 3 | 271 | 750090 lbs, shelled | 5 | 220 | 626440 lbs, shelled | ||
| Forages | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Total Hay* | 131 | 5504 | 11547 tons, dry | 143 | 4261 | 8729 tons, dry | ||
| Alfalfa Hay | 48 | 1164 | 3231 tons, dry | 59 | 1566 | 3917 tons, dry | ||
| Small Grain Hay | 11 | 164 | 421 tons, dry | 7 | 101 | 357 tons, dry | ||
| Tame Hay | 76 | 3338 | 6645 tons, dry | 85 | 2334 | 3987 tons, dry | ||
| Wild Hay | 14 | 400 | 786 tons, dry | 9 | 112 | 119 tons, dry | ||
| Grass Silage | 13 | 438 | 1389 tons, grn | 9 | 148 | 1047 tons, grn | ||
| Corn for Silage | 15 | 499 | 6300 tons, grn | 17 | 408 | 6455 tons, grn | ||
| Grain Legumes | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Soybean | 172 | 34408 | 1275474 bu | 210 | 30722 | 1209561 bu | ||
| Vegetables | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Sweet Corn | 4 | D | 3 | D | ||||
| Fruits | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Apples | 4 | D | D | NA | ||||
| Nursery and Greenhouse Crops, Cut Christmas Trees Harvested, Mushrooms, and Sod Grown for Sale | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) |
| Nursery and Greenhouse Crops | 12 | 74652 | 33 | 706 | 6 | 100600 | D | 442 |
| Nursery, Floriculture, Vegetable and Flower Seed Crops | 6 | X | 18 | X | NA | |||
| Floriculture Crops | 7 | 45320 | D | 356 | 5 | D | Z | D |
| Bedding/Garden Plants | 6 | 31200 | 4 | 286 | 5 | 85400 | D | 304 |
| Nursery Crops | 5 | 10600 | 28 | 262 | NA | |||
| Herb, Spice, Medicinal, Bioactive... | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Tobacco | 3 | 7 | D | 3 | 6 | D | ||
*Alfalfa, grass silage, green chops etc.
D=Withheld to avoid disclosing data for individual farms.
NA=Not Available
X=Not applicable.
Z=Less than half of the unit shown.