
Total population (2000 census): 105,848
County seat: Terre Haute
CropSELECT
Cereals, Pseudocereals, Oilseeds
Industrial, Fiber
Forages
Vegetables
Fruits and Nuts
Herb, Aromatic, Medicinal, and Bioactive
Crop Statistics (US Census of Agriculture)
| 1997 | 1992 | |||||||
| Cereals | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Maize=Corn | 236 | 43440 | 4432944 bu | 325 | 55657 | 7902218 bu | ||
| Sorghum for Grain or Seed | 9 | 471 | 23925 bu | 14 | 1116 | 96676 bu | ||
| Wheat | 69 | 3365 | 181224 bu | 86 | 4433 | 189258 bu | ||
| Oats | NA | 3 | 46 | 2860 bu | ||||
| Popcorn | NA | 7 | 403 | 1047156 lbs, shelled | ||||
| Forages | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Total Hay* | 146 | 3488 | 7801 tons, dry | 167 | 3331 | 7103 tons, dry | ||
| Alfalfa Hay | 100 | 2196 | 5488 tons, dry | 106 | 1998 | 4824 tons, dry | ||
| Small Grain Hay | 5 | 48 | 124 tons, dry | 5 | 121 | D | ||
| Tame Hay | 59 | 1063 | 1985 tons, dry | 70 | 1077 | 1797 tons, dry | ||
| Wild Hay | 13 | 181 | 204 tons, dry | 10 | 77 | 161 tons, dry | ||
| Grass Silage | NA | 3 | 58 | D | ||||
| Corn for Silage | 7 | 221 | 4026 tons, grn | 13 | 430 | 8010 tons, grn | ||
| Grain Legumes | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Soybean | 234 | 43874 | 1531631 bu | 328 | 51635 | 1906215 bu | ||
| Vegetables | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Snap Bean | 3 | D | NA | |||||
| Cantaloupes | NA | 5 | 4 | |||||
| Cucumbers & Pickles | 4 | 2 | NA | |||||
| Sweet Peppers | NA | 3 | 3 | |||||
| Sweet Corn | 6 | 34 | 10 | 32 | ||||
| Tomatoes | 4 | 8 | 7 | 7 | ||||
| Watermelons | NA | 5 | 4 | |||||
| Fruits | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Apples | 4 | 9 | 440 Trees | 6 | 15 | 555 Trees | ||
| Grapes | 3 | D | D | NA | vines | |||
| Strawberries | 3 | 5 | 7000 lbs | 4 | 1 | 1886 lbs | ||
| Nursery and Greenhouse Crops, Cut Christmas Trees Harvested, Mushrooms, and Sod Grown for Sale | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) |
| Nursery and Greenhouse Crops | 29 | 157890 | 115 | 1674 | 15 | 59500 | 68 | 1368 |
| Nursery, Floriculture, Vegetable and Flower Seed Crops | 9 | X | 13 | X | NA | |||
| Floriculture Crops | 17 | D | 13 | 1284 | 11 | D | D | D |
| Bedding/Garden Plants | 13 | 60546 | 2 | 288 | 8 | 22750 | D | 74 |
| Cut Flowers and Cut Florist Greens | 5 | D | 11 | D | 4 | D | D | D |
| Cut Christmas Trees Harvested | 10 | X | 30 | 118 | NA | |||
| Nursery Crops | 5 | D | D | D | 3 | D | 46 | D |
| Other Nursery and Greenhouse Crops | 3 | D | D | 3 | NA | |||
*Alfalfa, grass silage, green chops etc.
D=Withheld to avoid disclosing data for individual farms.
NA=Not Available
X=Not applicable.