
Total population (2000 census): 484,564
County seat: Crown Point
CropSELECT
Cereals, Pseudocereals, Oilseeds
Industrial, Fiber
Forages
Vegetables
Fruits and Nuts
Herb, Aromatic, Medicinal, and Bioactive
Crop Statistics (US Census of Agriculture)
| 1997 | 1992 | |||||||
| Cereals | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Maize=Corn | 249 | 68344 | 8926139 bu | 298 | 64854 | 7908832 bu | ||
| Wheat | 70 | 3101 | 167974 bu | 27 | 737 | 25959 bu | ||
| Oats | 23 | 270 | 19430 bu | 38 | 517 | 29332 bu | ||
| Popcorn | 3 | 745 | 1337000 lbs, shelled | 5 | 765 | 2535000 lbs, shelled | ||
| Forages | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Total Hay* | 155 | 3754 | 12263 tons, dry | 152 | 3942 | 11873 tons, dry | ||
| Alfalfa Hay | 126 | 2658 | 9110 tons, dry | 128 | 2915 | 9592 tons, dry | ||
| Small Grain Hay | 5 | 49 | 92 tons, dry | 11 | 139 | 218 tons, dry | ||
| Tame Hay | 31 | 788 | 2326 tons, dry | 28 | 488 | 1385 tons, dry | ||
| Wild Hay | 11 | 157 | 246 tons, dry | 12 | 127 | 179 tons, dry | ||
| Grass Silage | 5 | 102 | 1470 tons, grn | 14 | 273 | 1501 tons, grn | ||
| Corn for Silage | 18 | 429 | 7812 tons, grn | 29 | 615 | 11130 tons, grn | ||
| Grain Legumes | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Soybean | 251 | 55698 | 2277975 bu | 310 | 50112 | 1715375 bu | ||
| Vegetables | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Snap Bean | 6 | 49 | 7 | 44 | ||||
| Beets | 4 | 9 | NA | |||||
| Broccoli | 6 | 6 | NA | |||||
| Head Cabbage | 10 | 127 | 11 | 177 | ||||
| Cantaloupes | 9 | 34 | 12 | 33 | ||||
| Cauliflower | 4 | D | NA | |||||
| Collards | 3 | 16 | NA | |||||
| Cucumbers & Pickles | 8 | 52 | 11 | 172 | ||||
| Eggplant | 3 | 3 | NA | |||||
| Mustard Greens | 3 | 26 | NA | |||||
| Dry Onions | NA | 5 | 68 | |||||
| Hot Peppers | 9 | 57 | 7 | 45 | ||||
| Sweet Peppers | 13 | 76 | 13 | 86 | ||||
| Pumpkins | 17 | 161 | 18 | 133 | ||||
| Squash | 6 | 32 | 4 | 18 | ||||
| Sweet Corn | 17 | 279 | 20 | 289 | ||||
| Tomatoes | 16 | 160 | 18 | 135 | ||||
| Watermelons | 6 | 30 | NA | |||||
| Other Vegetables | 4 | 11 | NA | |||||
| Fruits | Farms | Acres | Yield | Farms | Acres | Yield | ||
| Apples | 11 | 80 | 10868 Trees | 13 | 68 | 297309 lbs | ||
| Grapes | 3 | D | D | 5 | 7 | D | ||
| Strawberries | NA | 3 | D | 135774 lbs | ||||
| Nursery and Greenhouse Crops, Cut Christmas Trees Harvested, Mushrooms, and Sod Grown for Sale | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) | Farms | Sq. ft. under glass or other protection | Acres in the open | Sales ($1,000) |
| Nursery and Greenhouse Crops | 25 | 300620 | 417 | 3375 | 24 | 709454 | 994 | 3278 |
| Nursery, Floriculture, Vegetable and Flower Seed Crops | 8 | X | D | X | NA | X | NA | X |
| Floriculture Crops | 13 | 283420 | D | 1766 | 19 | D | 170 | 1776 |
| Bedding/Garden Plants | 10 | 151420 | D | 852 | 13 | 71658 | D | 728 |
| Foliage Plants | NA | 5 | D | D | D | |||
| Cut Christmas Trees Harvested | 4 | X | 7 | 33 | NA | |||
| Nursery Crops | 7 | - | 34 | 66 | 7 | D | D | D |
| Other Nursery and Greenhouse Crops | 5 | D | 85 | D | NA | |||
*Alfalfa, grass silage, green chops etc.
D=Withheld to avoid disclosing data for individual farms.
NA=Not Available
X=Not applicable.