Index of /newcrop/FamineFoods/ff_families
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ACANTHACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.5K
ACERACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.3K
ACTINIDIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.2K
AGAVACEAE.html 14-May-2002 09:11 3.6K
AIZOACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 3.5K
ALISMATACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.5K
ALLIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.1K
AMARANTACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 15K
AMARYLLIDACEAE.html 14-May-2002 09:12 2.1K
ANACARDIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 4.0K
ANNONACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.1K
APIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 6.8K
APOCYNACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.4K
APONOGETONACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.1K
ARACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 9.9K
ARALIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.3K
ARISTOLOCHIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.3K
ASCLEPIADACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 8.2K
ASPLENIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.1K
ASTERACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 14K
BALANITACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 3.4K
BALSAMINACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.0K
BANGIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.0K
BASELLACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.1K
BEGONIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.1K
BERBERIDACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.2K
BETULACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.0K
BIGNONIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.4K
BOMBACACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 4.3K
BORAGINACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 4.7K
BRASSICACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 6.0K
BROMELIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.6K
BURSERACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.1K
BUTOMACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.2K
CACTACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 3.8K
CALYCANTHACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.1K
CAMPANULACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 3.3K
CANNABACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.0K
CANNACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.2K
CAPPARIDACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 10K
CAPRIFOLIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.2K
CARYOPHYLLACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.3K
CELASTRACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.2K
CHENOPODIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 10K
CLETHRACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.0K
CLUSIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.0K
COMBRETACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 2.1K
COMMELINACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 4.4K
CONVOLVULACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 6.2K
CORIARIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.0K
CORNACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.6K
CUCURBITACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 10K
CUPRESSACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.3K
CYCADACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 3.0K
CYNOMORIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.3K
CYPERACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 4.7K
DICKSONIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.3K
DILLENIACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 1.2K
DIOSCOREACEAE.html 10-Mar-1998 13:48 9.2K
DIPSACACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.0K
DIPTEROCARPACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.0K
EBENACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 3.0K
ELAEAGNACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.4K
EPHEDRACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.1K
ERICACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.1K
ERYTHROXYLACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.5K
EUPHORBIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 6.4K
FABACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 46K
FAGACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.7K
FLACOURTIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.2K
FUMARIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.0K
GENTIANACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.5K
GERANIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.1K
GROSSULARIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.0K
GUTTIFERAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.1K
HIPPOCASTANACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.8K
HYDROPHYLLACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.0K
ICACINACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.2K
IRIDACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.0K
JUGLANDACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.1K
LABIATAE.html 10-Mar-1998 13:49 7.1K
LARDIZABALACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.0K
LEEACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.3K
LENTIBULARIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.0K
LICHEN.html 10-Mar-1998 13:49 954
LILIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 9.5K
LINACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.0K
LOASACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.2K
LYTHRACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.3K
MAGNOLIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.1K
MALVACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 10K
MARATTIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.2K
MELIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.1K
MENISPERMACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.0K
MOLLUGINACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.7K
MORACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 6.0K
MORINGACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.8K
MOVIMIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.0K
MUSACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.3K
MYOPOREACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.4K
MYRICACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 944
MYRTACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 3.7K
NAUCLEACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.1K
NYCTAGINACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 3.6K
NYMPHAEACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 3.5K
OLACACAEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.6K
OLEACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.8K
ONAGRACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.6K
OPHIOGLOSSACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.2K
ORCHIDACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.0K
OROBANCHACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.1K
OXALIDACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.5K
PAEONIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.2K
PALMAE.html 10-Mar-1998 13:49 7.1K
PANDANACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.3K
PAPAVERACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.3K
PEDALIACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 3.2K
PENTHORACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.4K
PERIPLOCACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.3K
PHYTOLACCACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 1.3K
PINACEAE.html 10-Mar-1998 13:49 2.6K
PLANTAGINACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.1K
POACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 24K
POLYGALACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.4K
POLYGONACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 8.6K
POLYPODIACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.9K
PORTULACACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 4.0K
POTAMOGETONACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.0K
PRIMULACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.1K
PROTEACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.9K
RANUNCULACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.9K
RHAMNACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 6.4K
RHIZOPHORACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.0K
RHODYMENIACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.0K
ROSACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 9.7K
RUBIACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 7.7K
RUTACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.4K
SALICACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.6K
SALVADORACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 3.4K
SANTALACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.0K
SAPINDACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.7K
SAPOTACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.7K
SAURURACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 943
SCROPHULARIACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.2K
SIMMONDSIACEAE.html 10-Mar-1998 13:51 1.0K
SMILACACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.1K
SOLANACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 4.8K
SPHAGNACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 947
STAPHYLACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.0K
STERCULIACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 3.9K
STILAGINACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.2K
STRYCHNACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.9K
STYRACACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.0K
TACCACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.2K
TAXACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.0K
TILIACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 5.0K
TRAPACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.3K
TYPHACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.2K
ULMACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.1K
URTICACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.1K
VALERIANACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.6K
VERBENACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.9K
VIOLACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.4K
VISCACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.0K
VITACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.3K
ZAMIACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.9K
ZINGIBERACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 1.3K
ZYGOPHYLLACEAE.html 10-Mar-1998 13:50 2.6K
Apache/2.2.9 (Unix) mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.7l PHP/5.2.6 Server at www.hort.purdue.edu Port 80